| 螺纹刀具种类 | 丝锥 |
|---|---|
| 材质 | 高速钢 |
| 螺纹规格 | m5 |
| 螺距 | 0.8 |
| 螺纹长度 | 20(mm) |
| 柄径 | 5.0(mm) |
| 精度 | 0.001 |
| 全长 | 40(mm) |
| 是否涂层 | 非涂层 |
| 是否标准件 | 标准件 |
| 标准编号 | Y5 |
| 适用机床 | 铣床 |
| 加工范围 | 5 |
| 规格 | YAMAWA 螺旋(N+SP) |
| 品牌 | YAMAWA |
| 型号 | YAMAWA螺旋M5 |



| 丝锥报价表(YAMAWA标准螺旋) | |||
| 序号 | 品牌 | 标准螺旋型号 | 螺旋(N+SP) 不含税销售价 |
| 1 | (日本)YAMAWA | M2 X 0.4 | 101 |
| 2 | (日本)YAMAWA | M2.5 X 0.45 | 79 |
| 3 | (日本)YAMAWA | M3 X 0.5 | 57 |
| 4 | (日本)YAMAWA | M4 X 0.7 | 54 |
| 5 | (日本)YAMAWA | M5 X 0.8 | 55 |
| 6 | (日本)YAMAWA | M6 X 1 | 60 |
| 7 | (日本)YAMAWA | M8 X 1.25 | 77 |
| 8 | (日本)YAMAWA | M10 X 1.5 | 98 |
| 9 | (日本)YAMAWA | M12X 1.75 | 138 |
| 10 | (日本)YAMAWA | M14X 2 | 185 |
| 11 | (日本)YAMAWA | M16X 2 | 248 |
| 12 | (日本)YAMAWA | M18X 2.5 | 334 |
| 13 | (日本)YAMAWA | M20X 2.5 | 433 |
| 14 | (日本)YAMAWA | M24X 3 | 725 |
| 15 | (日本)YAMAWA | M27*3.0 | 943 |
| 16 | (日本)YAMAWA | M30*3.5 | 1,167 |



