材质 | 高速钢 |
---|---|
尺寸 | 70mm |
功能 | 内排屑 |
公称直径 | 6.8 |
螺距 | 1.25 |
螺纹代号 | 上工M8 |
螺纹类型 | 55°圆柱管螺纹 |
适用范围 | 机用 |
丝锥样式 | 螺旋槽 |
制式 | 公制 |
品牌 | 上工 |
型号 | GB/T3506-2008 |
丝锥报价表-(品牌:上工) |
| ||
序号 | 品牌 | 型号 | 不含税销售价 |
| |||
| |||
3 | 上工螺旋丝锥 | M3 X 0.5 | 26 |
4 | 上工螺旋丝锥 | M4 X 0.7 | 26 |
5 | 上工螺旋丝锥 | M5 X 0.8 | 26 |
6 | 上工螺旋丝锥 | M6 X 1 | 27 |
7 | 上工螺旋丝锥 | M8 X 1.25 | 31 |
8 | 上工螺旋丝锥 | M10 X 1.5 | 34 |
9 | 上工螺旋丝锥 | M12 X 1.75 | 48 |
10 | 上工螺旋丝锥 | M14 X 2 | 54 |
11 | 上工螺旋丝锥 | M16 X 2 | 63 |
12 | 上工螺旋丝锥 | M18 X 2.5 | 69 |
13 | 上工螺旋丝锥 | M20 X 2.5 | 79 |
14 | 上工螺旋丝锥 | M22 X 2.5 | 97 |
15 | 上工螺旋丝锥 | M24 X 3 | 122 |
16 | 上工螺旋丝锥 | M27*3.0 | 143 |
17 | 上工螺旋丝锥 | M30*3.5 | 167 |
18 | 上工螺旋丝锥 | M33*3.5 |
|
19 | 上工螺旋丝锥 | M36*4 | 242 |
20 | 上工螺旋丝锥 | M39*4 |
|
21 | 上工螺旋丝锥 | M42*4.5 | 326 |
22 | 上工螺旋丝锥 | M45*4.5 |
|
23 | 上工螺旋丝锥 | M48*5 | 446 |
|
|
|
|
| 备注:以上报价不含税,不含运费。 |
|
|